| Number | Field | Red 1 | Red 2 | Blue 1 | Blue 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12513 | 5009 | 11722 | 14022 |
| 2 | 2 | 13577 | 5424 | 12265 | 11712 |
| 3 | 1 | 4169 | 10544 | 12204 | 12336 |
| 4 | 2 | 12677 | 9555 | 14023 | 13904 |
| 5 | 1 | 11639 | 13765 | 12055 | 13479 |
| 6 | 2 | 13437 | 12094 | 13506 | 14021 |
| 7 | 1 | 13000 | 10325 | 10015 | 13898 |
| 8 | 2 | 13386 | 13858 | 13793 | 11917 |
| 9 | 1 | 12336 | 14022 | 8038 | 5424 |
| 10 | 2 | 5009 | 13506 | 12677 | 11639 |
| 11 | 1 | 13904 | 13577 | 10325 | 13479 |
| 12 | 2 | 14023 | 13898 | 14021 | 10544 |
| 13 | 1 | 11722 | 4169 | 8038 | 13386 |
| 14 | 2 | 13000 | 11712 | 12094 | 12055 |
| 15 | 1 | 12204 | 9555 | 12265 | 13793 |
| 16 | 2 | 13765 | 13858 | 13437 | 12513 |
| 17 | 1 | 10015 | 13904 | 11917 | 4169 |
| 18 | 2 | 13898 | 12677 | 12055 | 11722 |
| 19 | 1 | 13793 | 13577 | 12336 | 14021 |
| 20 | 2 | 13858 | 8038 | 13000 | 11639 |
| 21 | 1 | 14022 | 10544 | 12094 | 13765 |
| 22 | 2 | 14023 | 11712 | 12204 | 10015 |
| 23 | 1 | 12513 | 13506 | 13479 | 9555 |
| 24 | 2 | 13437 | 12265 | 10325 | 13386 |
| 25 | 1 | 11917 | 5424 | 5009 | 10544 |
| 26 | 2 | 10015 | 14022 | 13858 | 14021 |
| 27 | 1 | 4169 | 12677 | 13577 | 12513 |
| 28 | 2 | 13437 | 12336 | 11712 | 13904 |
| 29 | 1 | 11639 | 12265 | 13898 | 11917 |
| 30 | 2 | 8038 | 12055 | 12204 | 13506 |
| 31 | 1 | 12094 | 13386 | 5424 | 9555 |
| 32 | 2 | 11722 | 10325 | 13765 | 14023 |
| 33 | 1 | 13479 | 5009 | 13793 | 13000 |
| 34 | 2 | 12265 | 13506 | 13858 | 4169 |
| 35 | 1 | 12094 | 8038 | 13904 | 12513 |
| 36 | 2 | 5424 | 12055 | 13437 | 14023 |
| 37 | 1 | 11917 | 9555 | 13765 | 13000 |
| 38 | 2 | 10015 | 10544 | 13577 | 11722 |
| 39 | 1 | 12204 | 14021 | 11639 | 10325 |
| 40 | 2 | 12336 | 13898 | 13386 | 5009 |
| 41 | 1 | 13793 | 11712 | 12677 | 14022 |
| 42 | 2 | 13479 | 11917* | 10544* | 12265* |
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings