| Match | Result | Red | Blue |
|---|---|---|---|
| Q-1 | 88-50 R | 12513 | 11722 |
| 5009 | 14022 | ||
| Q-2 | 44-58 B | 13577 | 12265 |
| 5424 | 11712 | ||
| Q-3 | 34-30 R | 4169 | 12204 |
| 10544 | 12336 | ||
| Q-4 | 86-115 B | 12677 | 14023 |
| 9555 | 13904 | ||
| Q-5 | 28-20 R | 11639 | 12055 |
| 13765 | 13479 | ||
| Q-6 | 32-54 B | 13437 | 13506 |
| 12094 | 14021 | ||
| Q-7 | 76-10 R | 13000 | 10015 |
| 10325 | 13898 | ||
| Q-8 | 72-4 R | 13386 | 13793 |
| 13858 | 11917 | ||
| Q-9 | 28-54 B | 12336 | 8038 |
| 14022 | 5424 | ||
| Q-10 | 187-2 R | 5009 | 12677 |
| 13506 | 11639 | ||
| Q-11 | 48-14 R | 13904 | 10325 |
| 13577 | 13479 | ||
| Q-12 | 26-76 B | 14023 | 14021 |
| 13898 | 10544 | ||
| Q-13 | 171-124 R | 11722 | 8038 |
| 4169 | 13386 | ||
| Q-14 | 100-2 R | 13000 | 12094 |
| 11712 | 12055 | ||
| Q-15 | 84-38 R | 12204 | 12265 |
| 9555 | 13793 | ||
| Q-16 | 36-50 B | 13765 | 13437 |
| 13858 | 12513 | ||
| Q-17 | 208-46 R | 10015 | 11917 |
| 13904 | 4169 | ||
| Q-18 | 60-113 B | 13898 | 12055 |
| 12677 | 11722 | ||
| Q-19 | 60-38 R | 13793 | 12336 |
| 13577 | 14021 | ||
| Q-20 | 48-78 B | 13858 | 13000 |
| 8038 | 11639 | ||
| Q-21 | 102-2 R | 14022 | 12094 |
| 10544 | 13765 | ||
| Q-22 | 60-145 B | 14023 | 12204 |
| 11712 | 10015 | ||
| Q-23 | 75-34 R | 12513 | 13479 |
| 13506 | 9555 | ||
| Q-24 | 113-86 R | 13437 | 10325 |
| 12265 | 13386 | ||
| Q-25 | 59-191 B | 11917 | 5009 |
| 5424 | 10544 | ||
| Q-26 | 189-56 R | 10015 | 13858 |
| 14022 | 14021 | ||
| Q-27 | 81-63 R | 4169 | 13577 |
| 12677 | 12513 | ||
| Q-28 | 87-50 R | 13437 | 11712 |
| 12336 | 13904 | ||
| Q-29 | 50-44 R | 11639 | 13898 |
| 12265 | 11917 | ||
| Q-30 | 26-191 B | 8038 | 12204 |
| 12055 | 13506 | ||
| Q-31 | 67-38 R | 12094 | 5424 |
| 13386 | 9555 | ||
| Q-32 | 108-107 R | 11722 | 13765 |
| 10325 | 14023 | ||
| Q-33 | 179-80 R | 13479 | 13793 |
| 5009 | 13000 | ||
| Q-34 | 105-33 R | 12265 | 13858 |
| 13506 | 4169 | ||
| Q-35 | 29-108 B | 12094 | 13904 |
| 8038 | 12513 | ||
| Q-36 | 52-89 B | 5424 | 13437 |
| 12055 | 14023 | ||
| Q-37 | 42-90 B | 11917 | 13765 |
| 9555 | 13000 | ||
| Q-38 | 151-117 R | 10015 | 13577 |
| 10544 | 11722 | ||
| Q-39 | 78-41 R | 12204 | 11639 |
| 14021 | 10325 | ||
| Q-40 | 28-92 B | 12336 | 13386 |
| 13898 | 5009 | ||
| Q-41 | 8-114 B | 13793 | 12677 |
| 11712 | 14022 | ||
| Q-42 | 64-80 B | 13479 | 10544* |
| 11917* | 12265* | ||
| SF-1-1 | 238-75 R | 10544 | 13437 |
| 5009 | 12513 | ||
| 12265 | 12204 | ||
| SF-1-2 | 227-72 R | 10544 | 13437 |
| 5009 | 12513 | ||
| 12265 | 12204 | ||
| SF-2-1 | 192-126 R | 13506 | 10015 |
| 11722 | 13904 | ||
| 12336 | 13000 | ||
| SF-2-2 | 224-136 R | 13506 | 10015 |
| 11722 | 13904 | ||
| 12336 | 13000 | ||
| F-1 | 268-215 R | 10544 | 13506 |
| 5009 | 11722 | ||
| 12265 | 12336 | ||
| F-2 | 305-129 R | 10544 | 13506 |
| 5009 | 11722 | ||
| 12265 | 12336 |
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings