| Number | Field | Red 1 | Red 2 | Blue 1 | Blue 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12094 | 8038 | 12336 | 10015 |
| 2 | 2 | 11876 | 4169 | 10544 | 11712 |
| 3 | 1 | 10325 | 5009 | 11352 | 9555 |
| 4 | 2 | 11836 | 8287 | 11639 | 12204 |
| 5 | 1 | 12137 | 10036 | 3491 | 8289 |
| 6 | 2 | 12265 | 11403 | 12055 | 11722 |
| 7 | 1 | 12204 | 4169 | 11917 | 5009 |
| 8 | 2 | 8289 | 11836 | 10325 | 8038 |
| 9 | 1 | 10544 | 11639 | 12265 | 10036 |
| 10 | 2 | 11722 | 11876 | 10015 | 11917 |
| 11 | 1 | 3491 | 8287 | 9555 | 11403 |
| 12 | 2 | 11712 | 11352 | 12094 | 12055 |
| 13 | 1 | 12336 | 11639 | 12137 | 11876 |
| 14 | 2 | 10015 | 3491 | 10325 | 12265 |
| 15 | 1 | 11917 | 11403 | 11836 | 11352 |
| 16 | 2 | 11712 | 8287 | 5009 | 8038 |
| 17 | 1 | 12094 | 9555 | 10544 | 12137 |
| 18 | 2 | 12055 | 4169 | 12336 | 8289 |
| 19 | 1 | 10036 | 12204 | 11722 | 8038 |
| 20 | 2 | 12094 | 12265 | 11876 | 8287 |
| 21 | 1 | 12137 | 11352 | 10015 | 4169 |
| 22 | 2 | 11722 | 9555 | 11836 | 11712 |
| 23 | 1 | 12204 | 3491 | 12055 | 10544 |
| 24 | 2 | 8289 | 5009 | 11639 | 11403 |
| 25 | 1 | 10325 | 11917 | 10036 | 12336 |
| 26 | 2 | 11876 | 8038 | 11352 | 3491 |
| 27 | 1 | 11722 | 11639 | 12094 | 4169 |
| 28 | 2 | 9555 | 8289 | 12204 | 12265 |
| 29 | 1 | 12055 | 11917 | 12137 | 8287 |
| 30 | 2 | 11836 | 10544 | 12336 | 5009 |
| 31 | 1 | 10015 | 10036 | 11403 | 11712 |
| 32 | 2 | 10325 | 11876* | 11722* | 4169* |
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings