| Match | Result | Red | Blue |
|---|---|---|---|
| Q-1 | 35-80 B | 12094 | 12336 |
| 8038 | 10015 | ||
| Q-2 | 10-30 B | 11876 | 10544 |
| 4169 | 11712 | ||
| Q-3 | 50-70 B | 10325 | 11352 |
| 5009 | 9555 | ||
| Q-4 | 10-35 B | 11836 | 11639 |
| 8287 | 12204 | ||
| Q-5 | 5-85 B | 12137 | 3491 |
| 10036 | 8289 | ||
| Q-6 | 25-65 B | 12265 | 12055 |
| 11403 | 11722 | ||
| Q-7 | 70-55 R | 12204 | 11917 |
| 4169 | 5009 | ||
| Q-8 | 10-50 B | 8289 | 10325 |
| 11836 | 8038 | ||
| Q-9 | 60-20 R | 10544 | 12265 |
| 11639 | 10036 | ||
| Q-10 | 30-70 B | 11722 | 10015 |
| 11876 | 11917 | ||
| Q-11 | 105-20 R | 3491 | 9555 |
| 8287 | 11403 | ||
| Q-12 | 10-62 B | 11712 | 12094 |
| 11352 | 12055 | ||
| Q-13 | 26-51 B | 12336 | 12137 |
| 11639 | 11876 | ||
| Q-14 | 165-5 R | 10015 | 10325 |
| 3491 | 12265 | ||
| Q-15 | 85-25 R | 11917 | 11836 |
| 11403 | 11352 | ||
| Q-16 | 0-95 B | 11712 | 5009 |
| 8287 | 8038 | ||
| Q-17 | 25-20 R | 12094 | 10544 |
| 9555 | 12137 | ||
| Q-18 | 55-30 R | 12055 | 12336 |
| 4169 | 8289 | ||
| Q-19 | 0-50 B | 10036 | 11722 |
| 12204 | 8038 | ||
| Q-20 | 56-0 R | 12094 | 11876 |
| 12265 | 8287 | ||
| Q-21 | 30-60 B | 12137 | 10015 |
| 11352 | 4169 | ||
| Q-22 | 40-20 R | 11722 | 11836 |
| 9555 | 11712 | ||
| Q-23 | 120-55 R | 12204 | 12055 |
| 3491 | 10544 | ||
| Q-24 | 15-85 B | 8289 | 11639 |
| 5009 | 11403 | ||
| Q-25 | 40-27 R | 10325 | 10036 |
| 11917 | 12336 | ||
| Q-26 | 25-115 B | 11876 | 11352 |
| 8038 | 3491 | ||
| Q-27 | 40-26 R | 11722 | 12094 |
| 11639 | 4169 | ||
| Q-28 | 20-35 B | 9555 | 12204 |
| 8289 | 12265 | ||
| Q-29 | 55-20 R | 12055 | 12137 |
| 11917 | 8287 | ||
| Q-30 | 15-80 B | 11836 | 12336 |
| 10544 | 5009 | ||
| Q-31 | 50-55 B | 10015 | 11403 |
| 10036 | 11712 | ||
| Q-32 | 5-42 B | 10325 | 11722* |
| 11876* | 4169* | ||
| SF-1-1 | 145-20 R | 3491 | 11722 |
| 10015 | 11403 | ||
| 10544 | 9555 | ||
| SF-1-2 | 135-60 R | 3491 | 11722 |
| 10015 | 11403 | ||
| 10544 | 9555 | ||
| SF-2-1 | 55-80 B | 11917 | 12204 |
| 12055 | 5009 | ||
| 11639 | 4169 | ||
| SF-2-2 | 60-20 R | 11917 | 12204 |
| 12055 | 5009 | ||
| 11639 | 4169 | ||
| SF-2-3 | 65-35 R | 11917 | 12204 |
| 12055 | 5009 | ||
| 11639 | 4169 | ||
| F-1 | 110-45 R | 3491 | 11917 |
| 10015 | 12055 | ||
| 10544 | 11639 | ||
| F-2 | 55-75 B | 3491 | 11917 |
| 10015 | 12055 | ||
| 10544 | 11639 | ||
| F-3 | 100-35 R | 3491 | 11917 |
| 10015 | 12055 | ||
| 10544 | 11639 |
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings