| Number | Red 1 | Red 2 | Blue 1 | Blue 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5424 | 8288 | 10049 | 9726 |
| 2 | 8287 | 10325 | 10036 | 10544 |
| 3 | 10015 | 8038 | 3491 | 5009 |
| 4 | 8289 | 5425 | 9555 | 4169 |
| 5 | 521 | 9726 | 10325 | 10015 |
| 6 | 9555 | 5009 | 10049 | 8287 |
| 7 | 521 | 3491 | 5424 | 5425 |
| 8 | 4169 | 8288 | 10544 | 8038 |
| 9 | 10036 | 10049 | 8289 | 3491 |
| 10 | 9555* | 5425 | 8038* | 10325 |
| 11 | 9726* | 8288 | 8287 | 8289 |
| 12 | 521 | 4169 | 5009 | 10036 |
| 13 | 10544 | 10015 | 5424 | 9555 |
| 14 | 8287 | 9726 | 3491 | 4169 |
| 15 | 10015 | 10036 | 5425 | 8288 |
| 16 | 10544 | 10049 | 521 | 8038 |
| 17 | 5009 | 10325 | 5424 | 8289 |
| 18 | 9555 | 3491 | 8288 | 521 |
| 19 | 9726 | 5425 | 5009 | 10544 |
| 20 | 8287 | 5424 | 8038 | 8289 |
| 21 | 10325 | 4169 | 10015 | 10049 |
| 22 | 10036 | 8038 | 9555 | 9726 |
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings