| Match | Result | Red | Blue |
|---|---|---|---|
| Q-1 | 67-26 R | 5424 | 10049 |
| 8288 | 9726 | ||
| Q-2 | 51-35 R | 8287 | 10036 |
| 10325 | 10544 | ||
| Q-3 | 72-127 B | 10015 | 3491 |
| 8038 | 5009 | ||
| Q-4 | 9-0 R | 8289 | 9555 |
| 5425 | 4169 | ||
| Q-5 | 96-80 R | 521 | 10325 |
| 9726 | 10015 | ||
| Q-6 | 171-11 R | 9555 | 10049 |
| 5009 | 8287 | ||
| Q-7 | 212-1 R | 521 | 5424 |
| 3491 | 5425 | ||
| Q-8 | 0-62 B | 4169 | 10544 |
| 8288 | 8038 | ||
| Q-9 | 5-110 B | 10036 | 8289 |
| 10049 | |||
| Q-10 | 20-13 R | 9555* | 8038* |
| 5425 | 10325 | ||
| Q-11 | 21-2 R | 9726* | 8287 |
| 8288 | 8289 | ||
| Q-12 | 41-140 B | 521 | 5009 |
| 4169 | 10036 | ||
| Q-13 | 86-11 R | 10544 | 5424 |
| 10015 | 9555 | ||
| Q-14 | 21-60 B | 8287 | 3491 |
| 9726 | 4169 | ||
| Q-15 | 44-8 R | 10015 | 5425 |
| 10036 | 8288 | ||
| Q-16 | 80-23 R | 10544 | 521 |
| 10049 | 8038 | ||
| Q-17 | 170-27 R | 5009 | 5424 |
| 10325 | 8289 | ||
| Q-18 | 151-75 R | 9555 | 8288 |
| 3491 | 521 | ||
| Q-19 | 33-48 B | 9726 | 5009 |
| 5425 | 10544 | ||
| Q-20 | 86-28 R | 8287 | 8038 |
| 5424 | 8289 | ||
| Q-21 | 25-52 B | 10325 | 10015 |
| 4169 | 10049 | ||
| Q-22 | 39-33 R | 10036 | 9555 |
| 8038 | 9726 | ||
| SF-1-1 | 159-36 R | 5009 | 10325 |
| 10544 | 8038 | ||
| SF-1-2 | 112-26 R | 5009 | 10325 |
| 10544 | 8038 | ||
| SF-2-1 | 189-12 R | 3491 | 10036 |
| 10015 | 521 | ||
| SF-2-2 | 151-21 R | 3491 | 10036 |
| 10015 | 521 | ||
| F-1 | 153-155 B | 5009 | 3491 |
| 10544 | 10015 | ||
| F-2 | 160-127 R | 5009 | 3491 |
| 10544 | 10015 | ||
| F-3 | 51-127 B | 5009 | 3491 |
| 10544 | 10015 | ||
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings