| Match | Result | Red | Blue |
|---|---|---|---|
| Q-1 | 71-58 R | 8207 | 8289 |
| 8287 | 5009 | ||
| Q-2 | 21-74 B | 4169 | 8288 |
| 8038 | 5424 | ||
| Q-3 | 59-51 R | 5425 | 8288 |
| 8207 | 8038 | ||
| Q-4 | 102-19 R | 5425 | 8287 |
| 5009 | 4169 | ||
| Q-5 | 63-22 R | 8289 | 5424 |
| 8207 | 5425 | ||
| Q-6 | 17-27 B | 8288 | 8287 |
| 4169 | 8289 | ||
| Q-7 | 111-117 B | 5424 | 5009 |
| 8038 | 8287 | ||
| Q-8 | 63-31 R | 4169 | 8038 |
| 8289 | 8207 | ||
| Q-9 | 24-153 B | 8288 | 5009 |
| 5425 | 5424 | ||
| Q-10 | 48-63 B | 8287 | 8207 |
| 5424 | 4169 | ||
| Q-11 | 117-45 R | 5009 | 8289 |
| 8038 | 5425 | ||
| Q-12 | 55-87 B | 8288 | 8289* |
| 8287* | 8207* | ||
| SF-1-1 | 122-59 R | 5009 | 4169 |
| 8207 | 8038 | ||
| SF-2-1 | 39-5 R | 8287 | 8289 |
| 5424 | 5425 | ||
| SF-1-2 | 197-58 R | 5009 | 4169 |
| 8207 | 8038 | ||
| SF-2-2 | 99-44 R | 8287 | 8289 |
| 5424 | 5425 | ||
| F-1 | 226-69 R | 5009 | 8287 |
| 8207 | 5424 | ||
| F-2 | 253-15 R | 5009 | 8287 |
| 8207 | 5424 | ||
Note: * Indicates a surrogate match. Those matches do NOT count in the rankings